Видеорегистраторы для видеонаблюдения. В наличии и под заказ. Работает доставка. Звоните +79511647700.
Профессиональные мультиплексные видеорегистраторы производства компании NOVIcam, созданы на основе высокопроизводительного чипсета HiSilicon с применением новейших технологий. Функции удалённого одновременного подключения до 128 клиентов и облачный сервис P2P позволяют получить доступ к легко подключиться и настроить видеорегистратор пользователям, где бы они не находились.
Совместимость программного обеспечения PRO серии позволяет объединять аналоговые, TVI и IP регистраторы NOVIcam PRO в единую сеть наблюдения с возможностью удалённой настройки и управления.
Видеорегистраторы для видеонаблюдения гибридные | Цена | |
1 x RCA / 4 x BNC. 1 x SATA 3,5″ до 8Тб; USB 3G-модем; Р2Р; от -10°C до +55°C; 200x48x200 мм. | 5990₽ | |
поддержка HDD: 1*SATA 3,5″ до 8Тб; 2*USB 2.0; 1* RCA / 8*BNC; Р2Р; -10°C ~ +55°C; 200x48x200 мм. | 9090₽ | |
запись: гибридный (основной) режим: 16*1080p lite/720р (TVI/AHD/CVI) / 960H 15 к/с + 2 IP 1080p 30 к/с. IP режим: 18*5 Мп 25/30 к/с; 1*RCA. 1*SATA 3,5″ до 8Тб; от -10°C до +55°C; 285x45x210 мм. | 16990₽ | |
1 x SATA 3,5″ до 10 Тб. Бесплатный облачный сервис Р2Р; 4 × RCA; от -10°C до +55°C; 315×45×242 мм. | 11490₽ | |
4*RCA / 8*BNC (AoC совместно с видеосигналом). 1*SATA 3,5″ до 10 Тб; от -10°C до +55°C; 315*45*242 мм. | 19290₽ | |
4 × RCA / 16 × BNC; 2 × SATA 3,5″ до 10Тб; 1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0; Р2Р; от -10°C до +55°C; 380×48×320 мм. | 34900₽ | |
HDD 1 (до 10 Тб); SATA: 1 × SATA 3,5″ до 10 Тб; трев. вых. Поддержка облачного сервиса Р2Р; 4 × RCA; от -10°C до +55°C; 315x45x242 мм. | 24390₽ | |
SATA 2 × SATA 3,5″ до 10Тб каждый. Температурный режим от -10°C до +55°C Размер (ШxВxГ) 380x48x320 мм | 48900₽ |
Видеорегистраторы для видеонаблюдения для работы с IP видеокамерами
Серия бюджетных сетевых регистраторов позволяют организовать систему видеонаблюдения с IP камерами до 8 Mpix, кроме того есть линейка с поддержкой PoE портов.
Видеорегистраторы для видеонаблюдения IP | цена | |
запись: 4 x 4 Мп (2560×1440) / 1080p (1920×1080) / 960p (1280×960) / 720p (1280×720) x 25/30 к/с; 1 x SATA 3,5″ до 8Тб; бесплатный облачный сервис Р2Р; -10°C ~ +55°C; 200x48x200 мм. | 7590₽ | |
интегрированная OS Linux; запись: 4 x 4 Мп (2560×1440) / 1080p (1920×1080) / 960p (1280×960) / 720p (1280×720) x 25/30 к/с; 4 PoE канала; 1 x SATA 3,5″ до 8Тб; Р2Р; -10°C ~ +55°C; 200x48x200 мм | 11590₽ | |
запись: 8 x 4 Мп (2560×1440) / 1080p (1920×1080) / 960p (1280×960) / 720p (1280×720) x 25/30 к/с; 1 x SATA 3,5″ до 8Тб; бесплатный облачный сервис Р2Р. поддержка протоколов ONVIF и RTSP; -10°C ~ +55°C; 200x48x200 мм. | 9190₽ | |
запись: 8 x 4 Мп (2560×1440) / 1080p (1920×1080) / 960p (1280×960) / 720p (1280×720) x 25/30 к/с; 1 x SATA 3,5″ до 8Тб; облачный сервис Cloud Р2Р. ONVIF и RTSP; -10°C ~ +55°C; PoE; 285x48x210 мм. | 17290₽ | |
2 x SATA 3,5″ до 10Тб каждый; 1х кулер; H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264; Р2Р; 1 x RCA; -10°C ~ +55°C; 385x52x315 мм. | 17190₽ | |
Поддержка HDD: 2 до 20 Тб; SATA: 2 x SATA 3,5″ до 10Тб каждый; USB: 2 x USB2.0; Р2Р; ONVIF и RTSP; 1 x RCA; -10°C ~ +55°C; 385x52x315 мм. | 37900₽ | |
поддержка HDD 1х8 ТБ. Поддержка VCA — интеллектуальной аналитики; встроенные тревожные входы и выходы. ONVIF; RTSP; -10°C ~ +55°C; 300x227x53 мм. | 8690₽ | |
Поддержка облачного сервиса IPEYE; H.265+, аудиовыход 1 x RCA. 1 x SATA 3,5″ до 8Тб; -10°C ~ +55°C; 300x53x227 мм. | 11390₽ | |
поддержка HDD 1х8 ТБ. Поддержка VCA — интеллектуальной аналитики; встроенные тревожные входы и выходы; ONVIF; RTSP; -10°C ~ +55°C; 300x227x53 мм. | 16190₽ | |
Поддержка HDD: 1 x SATA 3,5″ до 10Тб; 2 × USB2.0; Р2Р; ONVIF. RTSP; 1 × RCA; -10°C ~ +55°C; 315x48x240 мм. | 13090₽ | |
1*RCA; 1*SATA 3,5″ до 10Тб. Бесплатный облачный сервис Р2Р, ONVIF и RTSP; -10°C ~ +55°C; 315x48x240 мм. | 14890₽ | |
1 x RCA; 1 x HDMI; 2 x SATA 3,5″ до 10Тб каждый. 4 тревожных входа. Бесплатный облачный сервис Р2Р. ONVIF и RTSP; -10°C ~ +55°C; 385x52x315 мм. | 31900₽ | |
запись всех каналов с разрешением 4К (8 Mpix). Поддержка VCA — интеллектуальной аналитики IP видеокамер; поддержка HDD: 4 х 10 Тб. Видеовыход HDMI c разрешением до 4К; USB 3.0; Р2Р; ONVIF; 1 x RCA; -10°C ~ +55°C; 445×71х400 мм. | 52900₽ |
Выбираем видеорегистратор для видеонаблюдения. На какие параметры обратить внимание в первую очередь?
Количество видеоканалов – один из основных параметров видеорегистратора, определяющий сколько камер вы хотите добавить в вашу систему видеонаблюдения. От этого напрямую зависит и цена видеорегистратора. Но выбирать модель только по количеству видеоканалов будет неправильно – во-первых, оно может зависеть от типа подключаемых камер Если планируется использовать все каналы регистратора, следует выяснить, какую частоту кадров и какое разрешение способен обеспечить видеорегистратор при подключении максимального количества камер.
Количество аудиоканалов, соответственно, определяет максимальное количество подключаемых к устройству микрофонов. При выборе видеорегистратора на это следует обратить внимание. За исключением IP-видеорегистраторов. Например, в этом случае достаточно выбрать IP-видеокамеры с встроенным микрофоном или с выходом под микрофон.
Видеорегистраторы для видеонаблюдения в наличии в магазине видеонаблюдения ПремиУМ. Звоните +79511647700, например, для Вашего удобства у нас работает доставка.